Performance specification and type of HIP equipment

Classification Type Highest pressure Highest temperature Hot zone Media Way of loading Gas system
Small
HIP
RD100-I 150 1500 ø100X120 Ar Top loading Not to reclaim gas
RD100-II 200 2000 ø100X120 Ar or N2
RD120-I 150 1500 ø120X240 Ar
RD120-II 200 2000 ø120X240 Ar or N2
RD150-I 150 1500 ø150X240 Ar
RD150-II 200 2000 ø150X240 Ar or N2
RD180-I 150 1500 ø180X200 Ar
RD180-II 200 2000 ø180X200 Ar or N2
RD200-I 150 1500 ø200X300 Ar
RD200-II 200 2000 ø200X300 Ar or N2
Middle
HIP
RD240-I 150 1500 ø240X500 Ar Top loading reclaim gas
RD240-II 200 2000 ø240X500 Ar or N2
RD270-I 150 1500 ø270X500 Ar
RD270-II 200 2000 ø270X500 Ar or N2
RD300-I 150 1500 ø300X500 Ar
RD300-II 200 2000 ø300X500 Ar or N2
RD350-I 150 1500 ø350X600 Ar
RD200-II 200 2000 ø350X600 Ar or N2
Large
HIP
RD400-I 150 1350 ø400X800 Ar Top loading reclaim gas
RD400-II 200 2000 ø400X800 Ar or N2
RD450-I 150 1500 ø450X1000 Ar
RD500-I 150 1500 ø500X1000 Ar Bottom loading
RD600-I 150 1500 ø600X1000 Ar
RD690-II 150 1500 ø690X1000 Ar
RD700-I 100 1000 ø700X1500 Ar
RD700-II 120 1250 ø700X1500 Ar
RD800-II 120 1250 ø800X1500 Ar
RD1000-II 120 1250 ø1000X2000 Ar

Performance specification and type of horizontal Sinter-HIP equipment

Type

Performance

SIP200 SIP240 SIP320 SIP500-A SIP500-B SIP500-C
Highest pressure MPa 6 or 10 6 or 10 6 or 10 6 or 10 6 or 10 6 or 10
Highest temperature 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Ultimate vacuum at room temp.Pa 4 4 4 4 4 4
Hot zone mm 200X200X300 240X240X900 320X320X1200 500X500X1500 500X500X1500 500X500X1500
Pressurization medium Ar Ar Ar Ar Ar Ar
Weight of loading Kg 40 1580 400 1100 1300 1700

Performance specification and type of Vertical Sinter-HIP equipment

Type

Performance

SIP120-II SIP160-II SIP200-II SIP300-II SIP350-II SIP450-II SIP500-II
Highest pressure MPa 6 or 10 6 or 10 6 or 10 6 or 10 6 or 10 6 or 10 6 or 10
Highest temperature 1600 or 2000 1600 or 2000 1600 or 2000 1600 or 2000 1600 or 2000 1600 or 2000 1600 or 2000
Ultimate vacuum at room temp. Pa 4 4 4 4 4    
Hot zone mm ø120X200 ø160X200 ø200X300 ø300X500 ø350X600 ø450X600 ø500X600
Medium Ar or N2 Ar or N2 Ar or N2 Ar or N2 Ar or N2 Ar or N2 Ar or N2
Power KW
~40 or 60 ~50 or 70 ~60 or 80 ~100 or 140 ~160 or 200 ~200 or 300 ~300 or 400

Performance specification and type of CIP

Type Highest pressure MPa Hot zone mm medium
LD200/800-200 200 ø200X800 double media or single medium
LD200/1000-200 200 ø200X1000
LD200/800-300 300 ø200X800
LD200/1000-300 300 ø200X1000
LD250/800-200 200 ø250X800
LD250/800-300 300 ø250X800
LD250/1000-200 200 ø250X1000
LD250/1000-300 300 ø250X1000
LD300/1000-200 200 ø300X1000
LD300/1000-300 300 ø300X1000
LD300/1500-200 200 ø300X1500
LD300/1500-300 300 ø300X1500
LD400/1000-200 200 ø400X1000
LD400/1000-300 300 ø400X1000
LD400/1500-200 200 ø400X1500
LD400/1500-300 300 ø400X1500
LD400/2000-200 200 ø400X2000
LD400/2000-300 300 ø400X2000
LD500/1000-200 200 ø500X1000
LD500/1000-300 300 ø500X1000
LD500/1500-200 200 ø500X1500
LD500/1500-300 300 ø500X1500
LD500/2000-200 200 ø500X2000
LD500/2000-300 300 ø500X2000
LD500/2500-200 200 ø500X2500
LD500/2500-300 300 ø500X2500
LD600/1000-200 200 ø600X1000
LD600/1000-300 300 ø600X1000
LD600/1500-200 200 ø600X1500
LD600/1500-300 300 ø600X1500
LD600/2000-200 200 ø600X2000
LD600/2000-300 300 ø600X2000
LD600/2500-200 200 ø600X2500
LD600/2500-300 300 ø600X2500
LD700/1500-200 200 ø700X1500
LD700/1500-300 300 ø700X1500
LD700/2000-200 200 ø700X2000
LD700/2000-300 300 ø700X2000
LD700/2500-200 200 ø700X2500
LD700/2500-300 300 ø700X2500
LD700/3000-200 200 ø700X3000
LD700/3000-300 300 ø700X3000
LD750/1500-200 200 ø750X1500
LD750/1500-300 300 ø750X1500
LD750/2000-200 200 ø750X2000
LD750/2000-300 300 ø750X2000
LD750/2500-200 200 ø750X2500
LD750/2500-300 300 ø750X2500
LD750/3000-200 200 ø750X3000
LD750/3000-300 300 ø750X3000
LD800/1500-200 200 ø800X1500
LD800/1500-300 300 ø800X1500
LD800/2000-200 200 ø800X2000
LD800/2000-300 300 ø800X2000
LD800/2500-200 200 ø800X2500
LD800/2500-300 300 ø800X2500
LD800/3000-200 200 ø800X3000
LD800/3000-300 300 ø800X3000
LD1000/2000-200 200 ø1000X2000
LD1000/2500-200 200 ø1000X2500
LD1000/3000-200 200 ø1000X3000
LD1000/3500-200 200 ø1000X3500
© 2005 钢铁研究总院等静压工程技术中心        京ICP备05053469号